2026 서울디자인위크 디자인마켓 셀러 선정 결과 발표
서울디자인위크 디자인마켓 1주차 셀러 리스트
※가나다순
연번, 셀러명, 연번, 셀러명, 연번, 셀러명, 연번, 셀러명으로 구분한 서울디자인위크 디자인마켓 1주차 셀러 리스트 표| 연번 | 셀러명 | 연번 | 셀러명 | 연번 | 셀러명 | 연번 | 셀러명 |
|---|
| 1 | (주)톨레돗-베러얼스 | 26 | 덕세이프(duck_safe) | 51 | 발라(Bala) | 76 | 자기자기 |
| 2 | BLACK ZERO(스토리코리아) | 27 | 도자기숲& | 52 | 밥보홀딩스 주식회사 | 77 | 자유자재 (JAYUJAJE) |
| 3 | gorong_lab | 28 | 드림스카이 코헬로 | 53 | 베스티(행운마켓) | 78 | 주식회사 오트릿 농업회사법인 |
| 4 | kingdomofeverythings | 29 | 디디디랩 | 54 | 블랙비스트 | 79 | 피커 스튜디오 |
| 5 | MIPA(미파) | 30 | 디디원데이 | 55 | 서핑독 (SURFING DOG) | 80 | 지오브제 |
| 6 | Re:make (리메이크랩) | 31 | 뜨리오 스튜디오 | 56 | 소고별 | 81 | 채문사 |
| 7 | sgrm.산그리메 | 32 | 라라델리 | 57 | 소희반(히옷) | 82 | 초초맛차 |
| 8 | tuk,(툭) | 33 | 라이키드 | 58 | 송수요 | 83 | 카페앤호프 |
| 9 | Walking Pawtobooth 워킹 포토부스 | 34 | 레더앤드 | 59 | 술술레시피 | 84 | 코코알 |
| 10 | YUM(와이유엠 에프앤비) | 35 | 레드이어스클럽 | 60 | 스튜디오 흐린 | 85 | 코코앤그라운드 |
| 11 | 감성 맨숀 | 36 | 레이지 수 | 61 | 슬릭글래스 | 86 | 코튼블루 |
| 12 | 고고좋담 | 37 | 로컬릿 | 62 | 시-이 | 87 | 쿨피스 스튜디오 |
| 13 | 공방보예 | 38 | 마누알레 | 63 | 실버리버47 | 88 | 키프터치 |
| 14 | 곽부꾸 | 39 | 마링앤모링 | 64 | 쏘잉어스 | 89 | 타다 세라믹 |
| 15 | 구름손 | 40 | 마마매듭 | 65 | 아도 hado | 90 | 타이니포레스트 |
| 16 | 그로토(GROTTO) | 41 | 메멜트 | 66 | 아리웍스 | 91 | 파파누룽지 |
| 17 | 그린라이트하우스 | 42 | 멜스키친 | 67 | 아이워즈오일 | 92 | 퍼멘티팬트리 |
| 18 | 김씨네 | 43 | 모도우 | 68 | 아일랜드토모라 | 93 | 포근 |
| 19 | 나자빛 | 44 | 모이타(레드스톤) | 69 | 알류레더 | 94 | 포터리씨 |
| 20 | 노모어큐트 | 45 | 모잇스튜디오 | 70 | 얼쓴하우스 | 95 | 프롬마이하트 |
| 21 | 뉴위 | 46 | 무나니스트 | 71 | 에이단 | 96 | 피치페어페이퍼 |
| 22 | 니트서울 | 47 | 무니버니 | 72 | 에치세로 소스 | 97 | 핑거스/fingerS. |
| 23 | 다올 화과자 | 48 | 미라쥬양과점 | 73 | 오늘스티치 | 98 | 해튼 |
| 24 | 단아틀리에 | 49 | 밀쉬 | 74 | 우이유 | 99 | 헤이모모 |
| 25 | 댄댄웍스 | 50 | 바움 | 75 | 위선장 | 100 | 희뮤즈(HEEMUSE) |
서울디자인위크 디자인마켓 2주차 셀러 리스트
※가나다순
연번, 셀러명, 연번, 셀러명, 연번, 셀러명, 연번, 셀러명으로 구분한 서울디자인위크 디자인마켓 2주차 셀러 리스트 표| 연번 | 셀러명 | 연번 | 셀러명 | 연번 | 셀러명 | 연번 | 셀러명 |
|---|
| 1 | BLACK ZERO | 26 | 드림스카이 코헬로 | 51 | 부엉이네오솔길 | 76 | 은설 전통수제디저트 |
| 2 | BOPURAGI 보푸라기 | 27 | 디디디랩 | 52 | 블랙비스트 | 77 | 인디유 |
| 3 | kingdomofeverythings | 28 | 디디원데이 | 53 | 빌리빈밀림 | 78 | 자기자기 |
| 4 | MIPA(미파) | 29 | 딜리스 | 54 | 삐아체레 | 79 | 자유자재 |
| 5 | Re:make | 30 | 뜨리오 스튜디오 | 55 | 세라지 | 80 | 제로이즘 |
| 6 | sgrm.산그리메 | 31 | 라라델리 | 56 | 소소야나 | 81 | 지오브제 |
| 7 | urban scent track | 32 | 라킹진도 | 57 | 소희반(히옷) | 82 | 채문사 |
| 8 | Walking Pawtobooth 워킹 포토부스 | 33 | 레더앤드 | 58 | 순환지구 | 83 | 초초맛차 |
| 9 | 가인 | 34 | 레이지 수 (Lazy Soo) | 59 | 스튜디오 흐린 | 84 | 코코앤그라운드 |
| 10 | 감성 맨숀 | 35 | 로컬릿 | 60 | 슬릭글래스 | 85 | 쿨피스 스튜디오 |
| 11 | 고고좋담 | 36 | 로컬트레일 | 61 | 시스터즈랩 | 86 | 키지무드 |
| 12 | 공방보예 | 37 | 리코하우스 | 62 | 시-이 | 87 | 토우스트 |
| 13 | 곽부꾸 | 38 | 마누알레 | 63 | 실버리버47 | 88 | 파파누룽지 |
| 14 | 구름손 | 39 | 마링앤모링 | 64 | 쏘티 | 89 | 퍼멘티팬트리 |
| 15 | 그린니들 | 40 | 마마매듭 | 65 | 아도 hado | 90 | 페네다 스튜디오 |
| 16 | 김씨네 | 41 | 멜스키친 | 66 | 아리웍스 | 91 | 포근 |
| 17 | 나로에 | 42 | 모도우 | 67 | 아이워즈오일 | 92 | 포터리씨 |
| 18 | 노모어큐트 | 43 | 모잇스튜디오 | 68 | 아틀리에 청린 | 93 | 플레이백 |
| 19 | 노톤 | 44 | 무니버니 | 69 | 알류레더 | 94 | 플뢋(플랏) |
| 20 | 눈에뜰 | 45 | 미라쥬양과점 | 70 | 오늘부터디데이마카롱 | 95 | 피치페어페이퍼 |
| 21 | 눈에프앤비 | 46 | 무나니스트 | 71 | 오늘스티치(마더앤웍스) | 96 | 핑거스/fingerS. |
| 22 | 뉴위 | 47 | 바움 | 72 | 오운코지(owncozy) | 97 | 한동안공작소 |
| 23 | 다올 화과자 | 48 | 발라(Bala) | 73 | 온고잉스튜디오 | 98 | 해튼 |
| 24 | 도자기숲& | 49 | 밥보홀딩스 주식회사 | 74 | 우이유 | 99 | 헤이모모 |
| 25 | 드로잉캔들 | 50 | 베스티(행운마켓) | 75 | 율포유 | 100 | 희뮤즈 (HEEMUSE) |
서울디자인위크 디자인마켓 1주차 셀러 리스트(예비)
※ 선정된 1주차 셀러 불참시 개별 연락 예정 (가나다순)
연번, 셀러명 서울디자인위크 디자인마켓 1주차 셀러 리스트(예비) 표| 연번 | 셀러명 |
|---|
| 1 | BOPURAGI 보푸라기 |
| 2 | 가인 |
| 3 | 나로에(주식회사 마큐플) |
| 4 | 드로잉캔들 |
| 5 | 비아크하이브 |
| 6 | 세라지 |
| 7 | 오늘부터디데이마카롱 |
| 8 | 키지무드 |
| 9 | 토우스트 |
| 10 | 한동안공작소 |
서울디자인위크 디자인마켓 2주차 셀러 리스트(예비)
※ 선정된 2주차 셀러 불참시 개별 연락 예정 (가나다순)
연번, 셀러명 서울디자인위크 디자인마켓 2주차 셀러 리스트(예비) 표| 연번 | 셀러명 |
|---|
| 1 | Kichikichiyaya 키치키치야야 |
| 2 | 꽃차 하늘바라기 |
| 3 | 미나월드 (MINA WORLD) |
| 4 | 보나쿠 |
| 5 | 보다공방 |
| 6 | 비비엘하우스 |
| 7 | 삼일육농장 |
| 8 | 알로하 스튜디오 |
| 9 | 제인인더가든 |
※ 동점자 발생으로 주차별 선정 셀러 수 상이