* 부속시설은 단독 대관이 불가합니다.
대관 대표전화: 1833-4321/
Email: venue@seouldesign.or.kr
| 위치 | 아트홀 지하2층 (B2) | 수용 인원 | 150명 수용 (라운드 테이블 설치 70명) |
|---|---|---|---|
| 용도 | 컨벤션 행사 | 부대시설 | 없음 |
| 면적 | 414㎡ / 분할사용불가 | 대관 기준시간 |
08:00~20:00 |
| 층고 | 5.65m | 기타 | 단독대관불가 / 현수막 바튼 6m |
| 위치 | 아트홀 지하2층 (B2) |
|---|---|
| 수용 인원 | 150명 수용 (라운드 테이블 설치 70명) |
| 용도 | 컨벤션 행사 |
| 부대시설 | 없음 |
| 면적 | 414㎡ / 분할사용불가 |
| 대관 기준시간 |
08:00~20:00 |
| 층고 | 5.65m |
| 기타 | 단독대관불가 / 현수막 바튼 6m |
| 시설명 | 기준시간 |
|---|---|
| 컨벤션 | 08:00 ~ 20:00 (12시간) |
| 전시관(뮤지엄) · 갤러리문 · 이간수문전시장 | 10:00 ~ 21:00 (11시간) |
| 기타 시설 | 10:00 ~ 21:00 (11시간) |
※ 기준시간을 초과하여 대관하는 경우 초과 시간당 기준액의 150% 적용
| 요율구분 | 면적(㎡) | 1㎡(1시간, 원) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대관시설 | 0.7 감면 | 0.7 감면 | 0.9 감면 | 0.9 감면 | 0.9 감면 | 일반 | 일반 | 일반 | 1.1 할증 | 1.1 할증 | 1.1 할증 | 1.1 할증 | |||
| 아트홀1관 | 2,992 | 715 | 17,969,950 | 17,969,950 | 23,104,220 | 23,104,220 | 23,104,220 | 25,671,360 | 25,671,360 | 25,671,360 | 28,238,490 | 28,238,490 | 28,238,490 | 28,238,490 | |
| 아트홀2관 | 1,547 | 715 | 9,291,280 | 9,291,280 | 11,945,930 | 11,945,930 | 11,945,930 | 13,273,260 | 13,273,260 | 13,273,260 | 14,600,580 | 14,600,580 | 14,600,580 | 14,600,580 | |
| 부속 시설 |
컨퍼런스홀 | 414 | 715 | 2,486,480 | 2,486,480 | 3,196,900 | 3,196,900 | 3,196,900 | 3,552,120 | 3,552,120 | 3,552,120 | 3,907,330 | 3,907,330 | 3,907,330 | 3,907,330 |
| 비지니스라운지 | 86 | 715 | 516,510 | 516,510 | 664,090 | 664,090 | 664,090 | 737,880 | 737,880 | 737,880 | 811,660 | 811,660 | 811,660 | 811,660 | |
| 고객지원실 | 289 | 715 | 1,735,730 | 1,735,730 | 2,231,650 | 2,231,650 | 2,231,650 | 2,479,620 | 2,479,620 | 2,479,620 | 2,727,580 | 2,727,580 | 2,727,580 | 2,727,580 | |
| VIP 대기실 | 102 | 715 | 612,610 | 612,610 | 787,640 | 787,640 | 787,640 | 875,160 | 875,160 | 875,160 | 962,670 | 962,670 | 962,670 | 962,670 | |
| 파워박스 (전기설비용량) | 10kW (3Ø4W 380/220V 1EA) |
|---|---|
| 전원콘센트 | 플러어 하부 2P 20A 6회로 |
| 기본 조명 | LED 주광색 / 바닥면조도 : 300LUX (dimming 불가, 종합상황실을 통한 ON/OFF) |
| 공용무선인터넷 (WiFi) | 없음 |
|---|---|
| 광케이블 (OPTICAL) | 12EA |
| 유선전화 (VOICE) | 11EA |
| 인터넷 (DATA) | 56EA |
| 전화 및 인터넷 사용 문의 | 엘지유플러스 : 다원정보기술 02-2659-7557 KT : 광화문 법인고객영업부 양명한 대리 02-735-8884 myunghan.yang@kt.com |
| 바닥재질 | 대나무 악세스 플로어 마감 (식·음료 행사 진행은 바닥보양작업 필요) |
|---|
| 위치 | 아트홀 지하1층 (B1) | 대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
|---|---|---|---|
| 면적 | 86㎡ / 분할사용불가 | 기타 | 단독대관불가 |
| 부대시설 | 없음 |
| 위치 | 아트홀 지하1층 (B1) |
|---|---|
| 대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
| 면적 | 86㎡ / 분할사용불가 |
| 기타 | 단독대관불가 |
| 부대시설 | 없음 |
| 위치 | 아트홀 지하2층 (B2) | 대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
|---|---|---|---|
| 면적 | 289㎡ / 분할사용불가s | 기타 | 아트홀1관 부속시설 단독대관불가 |
| 부대시설 | 없음 |
| 위치 | 아트홀 지하2층 (B2) |
|---|---|
| 대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
| 면적 | 289㎡ / 분할사용불가 |
| 기타 | 아트홀1관 부속시설 단독대관불가 |
| 부대시설 | 없음 |
| 위치 | 아트홀 지상1층 (1F) | 대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
|---|---|---|---|
| 면적 | 102㎡ / 분할사용불가 | 기타 | 아트홀1관 부속시설 단독대관불가 |
| 부대시설 | 화장실 |
| 위치 | 아트홀 지상1층 (1F) |
|---|---|
| 대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
| 면적 | 102㎡ / 분할사용불가 |
| 기타 | 아트홀1관 부속시설 단독대관불가 |
| 부대시설 | 화장실 |