위치 | 디자인랩4층 | 층고 | 5.5M |
---|---|---|---|
용도 | 디자인 비즈니스 플랫폼 | 수용인원 | 약 150~200명 |
면적 | 638.80㎡ | 대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
대관 비용 | 2,988,260원 (1일 기준 부가세 포함, 설치, 철거, 행사 동일) |
위치 | 디자인랩4층 |
---|---|
층고 | 5.5M |
용도 | 디자인 비즈니스 플랫폼 |
수용인원 | 약 150~200명 |
면적 | 638.80㎡ |
대관 기준시간 |
10:00~21:00 |
대관 비용 | 2,988,260원 (1일 기준 부가세 포함, 설치, 철거, 행사 동일) |
시설명 | 면적 (㎡) | 시간당 단가 | 3시간 기준 | 1일 기준 | |
---|---|---|---|---|---|
1층 | D-숲 | 1,789 | - | - | 9,187,200 |
라운지A | 330 | - | - | 1,694,676 | |
2층 | 회의실 1 | 51 | 25,500 | 76,500 | 280,500 |
회의실 2 | 52 | 25,500 | 76,500 | 280,500 | |
회의실 3 | 54 | 26,350 | 79,050 | 289,850 | |
회의실 4 | 준비중 | ||||
회의실 5 | 12 | 15,770 | 47,310 | 173,470 | |
회의실 6 | 10 | 14,030 | 42,090 | 154,330 | |
회의실 7 | 11 | 14,340 | 43,020 | 157,740 | |
데크라운지 | 267 | 86,700 | 260,100 | 953,700 | |
오픈라운지 | 456 | 228,650 | 685,950 | 2,515,150 | |
북세미나실 | 155 | 67,150 | 201,450 | 738,650 | |
화상스튜디오 | 378.22 | 241,000 | 723,000 | 2,651,000 | |
화상회의실 | 114.18 | 73,000 | 219,000 | 803,000 | |
3층 | 디자인홀 | 627.6 | 296,000 | 888,000 | 3,256,000 |
4층 | 잔디사랑방 | 570 | 271,660 | 814,980 | 2,988,260 |
※ 디자인랩 1층은 시민이 참여하고 공유할 수 있는 콘텐츠로 운영되는 라운지 공간임
※ 디자인랩 2, 3층은 최소 3시간부터 대관 가능. 이후 1시간 단위 추가 가능